Zero Forum
New member

Late SDS-platform Zero DSR (higher-power DS) with ZF14.4 pack, from dealer/Motorcycle.com listings for MY2022–2023.
| Model year | 2022–2023 (representative late years) |
| Motor | Z-Force (SR-class) air-cooled IPM |
| Peak power | 70 hp (52 kW) @ 3,500 rpm |
| Peak torque | 116 lb-ft (157 Nm) |
| Top speed | ~102 mph / 163 km/h (EU sheets) |
| Battery | 14.4 kWh max (ZF14.4) |
| Range city / highway / combined | 163 / 78 / 105 mi (standard); higher with Power Tank claims |
| Charging standard | ~1.3 kW integrated; ~9.3 h to 95% (brochure) |
| Charging rapid | Charge Tank option ~2.0 h to 95% (brochure) |
| Curb weight | 419 lb (190 kg) wet weight on Motorcycle.com 2022 |
| Seat height | 33.2 in (843 mm) |
| Wheelbase | 56.2 in (1,427 mm) |
| Frame | Aluminum |
| Suspension | Showa 41 mm inverted / Showa rear; 178 / 179 mm |
| Brakes | Bosch ABS; 320 mm front / 240 mm rear |
| Tires | Pirelli MT-60 100/90-19 / 130/80-17 |
| MSRP (US 2022) | $13,195 |
Photo: Wikimedia Commons
Sources:
https://www.motorcycle.com/specs/zero/on-off-road/2022/dsr/zf14-4/detail.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zero_DSR_ZF_14.4.jpg
Note: DSR was superseded by DSR/X for adventure duty; exact final MY varies by market.